濟南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
200 | 凸輪軸襯套 | 61560010029 | 45 | 煙臺春生 | STR |
201 | 主軸瓦(0.00) | 81500010046 | 85 | 煙臺春生 | STR |
202 | 連桿瓦(68)0020 | 612600030020 | 130 | 煙臺春生 | STR |
203 | 連桿瓦(68)0.03 | 61560030033/34 | 130 | 煙臺春生 | P12 |
204 | 連桿瓦618 | 140 | 煙臺春生 | STR | |
205 | 連桿襯套 | 61500030065 | 7.66 | 煙臺春生 | STR |
206 | 連桿瓦(+0.015) | 61500030033/34 | 95 | 煙臺春生 | STR |
207 | 連桿瓦(68) | 61560030033/34 | 130 | 煙臺春生 | STR |
208 | 連桿瓦(0.05) | 61500030033 | 95 | 煙臺春生 | STR |
209 | 連桿瓦(歐III)配濰柴 | 612630020018/19 | 160 | 煙臺春生 | STR |
210 | 主軸瓦(+0.03) | 81500010046 | 85 | 煙臺春生 | STR |
211 | 連桿瓦(68)0.25 | 61260030020 | 130 | 煙臺春生 | STR |
212 | 連桿瓦(618)0.25 | 130 | 煙臺春生 | STR | |
213 | 主軸瓦(618) | 150 | 煙臺春生 | HOWO | |
214 | 連桿瓦(0.03) | 61500030033 | 95 | 煙臺春生 | STR |
215 | 連桿襯套(斜面) | 61500030065 | 46 | 煙臺春生 | STR |
216 | 連桿瓦(0.25) | 61500030033 | 95 | 煙臺春生 | P12 |
217 | 汽缸墊(四層)帶密封圈 | 612600040355 | 25 | 煙臺春生 | STR |
218 | 汽缸墊(石棉) | 61500040049 | 9.5 | 煙臺春生 | STR |
219 | 汽缸墊(全金屬四層) | 61500040049 | 29 | 煙臺石川 | STR |
220 | 汽缸墊(歐III)配重汽 | VG1540040015A | 32 | 煙臺石川 | STR |
221 | 汽缸墊(歐III)P12配濰柴 | 612630040006 | 32 | 煙臺石川 | P12/D12 |
222 | 汽缸墊EGR同歐III兩氣門帶膠圈 | VG1500040065 | 27 | 煙臺石川 | 通用 |
223 | 汽缸墊(單層)鉚接 帶密封圈 | 61500040355 | 27 | 煙臺石川 | STR |
224 | 空壓機(0195) | 612600130195 | 503 | 奉化大風(fēng) | STR |
225 | 空壓機30063 | 612600130063 | 557 | 奉化大風(fēng) | STR |
226 | 空壓機(水冷)AZ007 | AZ1560134007 | 460 | 奉化大風(fēng) | STR |
227 | 空壓機0043 | 61800130043 | 503 | 奉化大風(fēng) | STR |
228 | 空壓機0178 | 612600130178 | 503 | 奉化大風(fēng) | STRW |
229 | 空壓機0125 | 612600130125 | 503 | 奉化大風(fēng) | STR |
230 | 空壓機0177 | 612600130177 | 460 | 奉化大風(fēng) | STRW |
231 | 空壓機0408 | 612600130408 | 493 | 奉化大風(fēng) | 陜汽 |
232 | 空壓機(環(huán)保歐II)AZ0070 | AZ1560130070 | 460 | 奉化大風(fēng) | STRW |
233 | 空壓機0178 | 612600130178 | 557 | 奉化大風(fēng) | STR |
234 | 空壓機0043A | 612600130043A | 535 | 奉化大風(fēng) | 工程機械 |
235 | 空壓機0015 | 612600130015 | 589 | 奉化大風(fēng) | STR |
236 | 空壓機0184 | 612600130184 | 557 | 奉化大風(fēng) | STRW |
237 | 空壓機0023A | 612600130023A | 535 | 奉化大風(fēng) | 工程機械 |
238 | 空壓機空壓機WP10 0390 | 612600130390 | 557 | 奉化大風(fēng) | WP10 |
239 | 空壓機0369 | 612600130369 | 557 | 奉化大風(fēng) | 奧龍 |
240 | 空壓機0043 | 61800130043 | 557 | 奉化大風(fēng) | 618 |
241 | 空壓機0125 | 612600130125 | 520 | 奉化大風(fēng) | HOWO |
242 | 空壓機水冷4007 | AZ1560134007 | 557 | 奉化大風(fēng) | STR |
243 | 空壓機(環(huán)保歐II)VG0070 | VG1560130070 | 557 | 奉化大風(fēng) | STRW |
244 | 空壓機0177 | 612600130177 | 557 | 奉化大風(fēng) | STR |
245 | 空壓機0307 | 612600130307 | 557 | 奉化大風(fēng) | WP12 |
246 | 雙杠空壓機WP12 | 612630030047 | 1263 | 奉化大風(fēng) | WP12 |
247 | 空壓機0154 | 612600130154 | 557 | 奉化大風(fēng) | STR |
248 | 空壓機0195 | 612600130195 | 557 | 奉化大風(fēng) | STR |
249 | 駕駛室減震氣囊(前) | 155 | 南京正大 | 德龍 | |
250 | 轉(zhuǎn)向阻尼減震器 | WG9114470106 | 182 | 南京正大 | HOWO |
251 | 駕駛室減震器 后 | DZ1640440015 | 48 | 南京正大 | 德龍 |
252 | 駕駛室減震器 可調(diào) | WG1642430385 | 63 | 南京正大 | HOWO |
253 | 駕駛室減震器 | WG1629440091 | 45 | 南京正大 | STR |
254 | 前橋減震器 雙橋 | WG99100680004 | 65 | 南京正大 | HOWO |
255 | 駕駛室減震器氣囊 后 10款 | AZ1642440086 | 235 | 南京正大 | HOWO |
256 | 駕駛室減震器 前 | DZ1640440030/81.41722.6013 | 50 | 南京正大 | 德龍 |
257 | 橫向減震器 | WG1642440021 | 36 | 南京正大 | HOWO |
258 | 前懸減震器總成 | WG1642430285 | 48 | 南京正大 | HOWO |
259 | 前橋減震器 | DZ95259680013/12 | 66 | 南京正大 | 德龍3000 |
260 | 前橋減震器680014 | WG9725680014 | 64 | 南京正大 | HOWO |
261 | 前橋減震器 | WG9100680001 | 50 | 南京正大 | STR |
262 | 后橋減震器 | WG91004680046 | 63 | 南京正大 | STR |
263 | 球接頭 小左 | WG9100240090 | 13.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
264 | 球接頭 大 | 99000240031 | 14.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
265 | 鋼板座螺栓210mm | 22X210 | 12 | 玉環(huán)車輛 | STR |
266 | 傳動軸螺栓 16x45 | 99000310049 | 3.2 | 玉環(huán)車輛 | STR |
267 | 球接頭 小右 | 199112240122 | 13 | 玉環(huán)車輛 | STR |
268 | 差速器殼螺栓Q14 | 3 | 玉環(huán)車輛 | STR | |
269 | 傳動軸螺栓 14X45 | 199000310049 | 2 | 玉環(huán)車輛 | STR |
270 | 后輪螺栓 | 11 | 玉環(huán)車輛 | STR | |
271 | 活塞銷卡簧16100030014 | VG1560030012 | 1 | 玉環(huán)車輛 | STR |
272 | 汽缸蓋主螺栓 | 61500040023 | 6 | 玉環(huán)車輛 | STR |
273 | 后輪螺栓 雙頭 | 10 | 玉環(huán)車輛 | STR | |
274 | 進氣門座圈 67 | 61460040003 | 3.9 | 玉環(huán)車輛 | STR |
275 | 進氣門彈簧下座 | 614050017 | 2 | 玉環(huán)車輛 | STR |
276 | 噴油泵角度調(diào)整盤 | 161560080197 | 28 | 玉環(huán)車輛 | STR |
277 | 排氣門座圈67 | 61400240023 | 3.9 | 玉環(huán)車輛 | STR |
278 | 進氣門搖臂 | 614050048 | 10.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
279 | 進氣門搖臂 | 614050049 | 10.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
280 | 排氣門彈簧下座 | VG1500040014 | 3.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
281 | 氣門搖臂座 | 61500050042 | 29.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
282 | 汽缸蓋雙頭螺栓螺母 | 61200040034 | 1 | 玉環(huán)車輛 | STR |
283 | 氣門挺柱 | VG1500050032 | 39 | 玉環(huán)車輛 | STR |
284 | 氣門彈簧上座 | 61500050109 | 3.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
285 | 氣門調(diào)整螺栓 | 614050010 | 2 | 玉環(huán)車輛 | STR |
286 | 氣門推桿 | 614050058 | 7 | 玉環(huán)車輛 | STR |
287 | 盆角齒螺栓 | 90003803808 | 2 | 玉環(huán)車輛 | STR |
288 | 后輪螺栓 | 199012340123 | 10 | 玉環(huán)車輛 | STR |
289 | 后輪螺栓加長133mm | 199012340123 | 10.3 | 玉環(huán)車輛 | STR |
290 | 車輪螺栓(后)加長加粗118長 | 199012340123 | 10.8 | 玉環(huán)車輛 | STR |
291 | 后輪螺栓富華橋16T | AZ9112340123 | 11 | 玉環(huán)車輛 | 富華橋 |
292 | 前輪螺栓 | AZ9100410104 | 9.3 | 玉環(huán)車輛 | STR |
293 | 推力桿螺栓中200mm | 99114520176 | 10.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
294 | 推力桿螺栓短90mm | 19000280007 | 6.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
295 | 后輪螺栓加粗 | WG9112340123 | 10 | 玉環(huán)車輛 | STR |
296 | 推力桿螺絲長 | 190003803974 | 11 | 玉環(huán)車輛 | STR |
297 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿球頭右 | 99100430704 | 65 | 玉環(huán)車輛 | STR |
298 | 差速器殼螺栓Q14 | Q151B1480TF2 | 2.7 | 玉環(huán)車輛 | STR |
299 | 行星齒輪架螺栓(12X95) | 190003803655 | 2 | 玉環(huán)車輛 | STR |
300 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(右) | 65 | 玉環(huán)車輛 | STR |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。