東風(fēng)小多利卡(國六)吸污車主要技術(shù)參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.75 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×1990×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4000 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15,27.7/14,27.7/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車裝有取力器,真空泵等專用裝置;介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積:3.75立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3400×1200;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝新款駕駛室,選裝清洗機組,選裝左前側(cè)安裝真空泵。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。