無(wú)錫威孚國(guó)際貿(mào)易有限公司 | |
2024-03-17 至 2025-03-16 | |
18059個(gè) 【點(diǎn)擊查看】 |
序號(hào) | 閥組件型號(hào) | 閥組件 博瑞編號(hào) | 適配噴油器型號(hào) | 噴油器 博瑞編號(hào) | 適配車(chē)型 |
1 | F00RJ00005 | 50B | 0445120002 | BRI253 | 依維柯-索菲姆 |
2 | F00RJ00218 | 3B | 0445120003/004 | 雷諾 | |
3 | F00RJ00339 | 29B | 0445120007 | BRI204 | 康明斯 |
0445120018 | 康明斯 | ||||
0445120032 | 康明斯 | ||||
0445120079 | 依維柯-菲亞特 | ||||
4 | F00RJ00375 | 0445120006 | MMC-NFZ | ||
5 | F00RJ00420 | 48B | 0445120011 | 依維柯-索菲姆 | |
6 | F00RJ00447 | ||||
7 | F00RJ00834 | ||||
8 | F00RJ01005 | ||||
9 | F00RJ01129 | 0445120035 | 康明斯 | ||
10 | F00RJ01159 | 3A | 0445120024 | 德國(guó)曼卡車(chē) | |
0445120026 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120027 | 五十鈴 | ||||
0445120044 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120045 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120053 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120055 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120056 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120068 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120105 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
11 | F00RJ01176 | 0445120119 | 依維柯-索菲姆 | ||
0445120036 | 依維柯-索菲姆 | ||||
12 | F00RJ01218 | 2A | 0445120030/218 | 德國(guó)曼卡車(chē) | |
0445120061 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120100/154 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
13 | F00RJ01222 | 0445120033/034 | 沃爾沃 | ||
0445120051/052 | 沃爾沃 | ||||
0445120096/108 | 沃爾沃 | ||||
0445120173/174 | 沃爾沃 | ||||
0445120175/176 | 沃爾沃 | ||||
14 | F00RJ01278 | 0445120054 | 依維柯-菲亞特 | ||
0445120057 | 依維柯-菲亞特 | ||||
0445120075 | 依維柯-菲亞特 | ||||
0445120346 | 菲亞特印度 | ||||
0445120351 | 依維柯 | ||||
0445120409 | 重汽 | ||||
15 | F00RJ01329 | 0445120042 | 通用 | ||
16 | F00RJ01334 | 0445120047/091 | MMC-NFZ | ||
0445120093 | MMC-NFZ TW | ||||
17 | F00RJ01428 | 0445120048 | MMC-NFZ | ||
0445120049 | MMC-NFZ | ||||
0445120090 | MMC-NFZ | ||||
18 | F00RJ01451 | 41A | 0445120064/136/137 | 道依茨 | |
0445120065 | 道依茨 | ||||
0445120074/138/139 | 道依茨 | ||||
0445120234 | 道依茨 | ||||
0445120246 | 道依茨 | ||||
0445120362 | 道依茨 | ||||
19 | F00RJ01479 | 6A | 0445120066 | 道依茨 | |
0445120067 | 道依茨 | ||||
20 | F00RJ01533 | 0445120063 | 芬蘭西蘇 | ||
21 | F00RJ01657 | 7A | 0445120078/393 | 一汽錫柴 | |
0445120124 | 一汽錫柴 | ||||
0445120247/395 | 一汽錫柴 | ||||
22 | F00RJ01683 | 0445120080/268 | 韓國(guó)斗山 | ||
23 | F00RJ01692 | 5A | 0445120081 | 錫柴 | |
0445120149/169/213 | 濰柴 | ||||
0445120244 | 濰柴 | ||||
0445120224 | 濰柴 | ||||
0445120163 | 玉柴 | ||||
0445120260/191 | 濰柴 | ||||
0445120227 | 濰柴 | ||||
0445120410 | 玉柴 | ||||
24 | F00RJ01704 | 38A | 0445120245 | MMZ | |
0445120392 | Waertsilae | ||||
25 | F00RJ01714 | 0445120269 | 依維柯-菲亞特 | ||
0445120332 | 康明斯 | ||||
0445120336 | 康明斯 | ||||
0445120342 | 康明斯 | ||||
0445120356 | 康明斯 | ||||
0445120161/204 | 康明斯 | ||||
0445120177 | 康明斯 | ||||
0445120184/071 | 康明斯 | ||||
0445120185/050 | 康明斯 | ||||
0445120187 | 康明斯 | ||||
26 | F00RJ01727 | 27A | 0445120086/388 | 濰柴 | |
0445120087/390 | 濰柴 | ||||
0445120088 | |||||
0445120127 | 濰柴 | ||||
27 | F00RJ01747 | 0445120082 | 通用 | ||
28 | F00RJ01819 | 37A | 0445120092/282 | 法國(guó)依維柯 | |
0445120157 | 法國(guó)依維柯 | ||||
0445120279 | 法國(guó)依維柯 | ||||
29 | F00RJ01865 | 36A | 0445120098 | 德國(guó)曼卡車(chē) | |
0445120099 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120147 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120148 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
30 | F00RJ01895 | 0445120012/013 | 雷諾 | ||
0445120016/017 | 雷諾 | ||||
0445120043 | MWM | ||||
0445120077 | MWM | ||||
0445120089 | MWM X12 | ||||
31 | F00RJ01924 | 29A | 0445120102 | 東風(fēng)十堰 | |
0445120296 | 東風(fēng)十堰 | ||||
32 | F00RJ01941 | 6B | 0445120029 | 康明斯 | |
0445120037/240 | 康明斯 | ||||
0445120038 | 康明斯 | ||||
0445120070/241 | 康明斯 | ||||
0445120094 | 康明斯 | ||||
0445120097 | 康明斯 | ||||
0445120112 | 康明斯 | ||||
0445120115 | 康明斯 | ||||
33 | F00RJ02004 | 0445120071/184 | 康明斯 | ||
0445120050/185 | 康明斯 | ||||
0445120193 | 康明斯 | ||||
0445120384 | 康明斯 | ||||
34 | F00RJ02005 | 19B | 0445120008 | 五十鈴 | |
35 | F00RJ02012 | 0445120116 | 福特OTOSAN | ||
0445120135 | 福特OTOSAN | ||||
0445120168 | 福特OTOSAN | ||||
0445120405/406 | 福特OTOSAN | ||||
36 | F00RJ02035 | 1A | 0445120117 | 一汽錫柴 | |
0445120160 | 玉柴 | ||||
0445120192/264 | 北汽福田 | ||||
36 | F00RJ02035 | 1A | 0445120215 | 錫柴 | |
0445120261 | 濰柴 | ||||
0445120277 | 一汽錫柴 | ||||
0445120317 | 一汽錫柴 | ||||
0445120318 | 玉柴 | ||||
0445120413 | TMTL | ||||
37 | F00RJ02056 | 23A | 0445120106 | 東風(fēng)有限 | |
0445120232/309 | 東風(fēng)有限 | ||||
0445120142 | 俄羅斯JAMZ | ||||
38 | F00RJ02067 | ||||
39 | F00RJ02103 | 39A | 0445120134 | 康明斯 | |
0445120297/416 | 北汽福田康明斯 | ||||
0445120321 | 中國(guó)重汽 | ||||
0445120360 | 上汽菲亞特紅巖 | ||||
40 | F00RJ02130 | 8B | 0445120059 | 康明斯 | |
0445120060 | 康明斯 | ||||
0445120123 | 東風(fēng)康明斯 | ||||
0445120132 | 康明斯 | ||||
0445120151/211 | 康明斯 | ||||
0445120152/209 | 康明斯 | ||||
0445120210 | 康明斯 | ||||
41 | F00RJ02175 | ||||
42 | F00RJ02213 | 0445120040 | 韓國(guó)大宇 | ||
0445120041 | 韓國(guó)大宇 | ||||
43 | F00RJ02266 | 12C | 0445120126 | 神鋼140 | |
44 | F00RJ02278 | 0445120058 | 康明斯 | ||
0445120109 | MMC-NFZ | ||||
45 | F00RJ02377 | 0445120167/327 | MWM | ||
0445120376 | 韓國(guó)斗山 | ||||
0445120408 | 濰柴 | ||||
0445120422 | |||||
46 | F00RJ02429 | 0445120178 | 俄羅斯JAMZ | ||
0445120233 | 印度馬恒達(dá) | ||||
0445120258 | 韓國(guó)斗山 | ||||
0445120447 | 錫柴 | ||||
47 | F00RJ02449 | 0445120162 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||
0445120186 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120307 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120308 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120315 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120316 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120358 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120359 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
48 | F00RJ02454 | 0445120025 | 福特OTOSAN | ||
49 | F00RJ02466 | 35A | 0445120217/274 | 德國(guó)曼卡車(chē) | |
0445120218/030 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120219/275 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
50 | F00RJ02472 | 22A | 0445120242/183 | 東風(fēng)有限 | |
0445120289 | 康明斯 | ||||
0445120402 | 帕金斯 | ||||
51 | F00RJ02806 | 19A | 0445120292 | 玉柴 | |
0445120083 | 玉柴 | ||||
0445120156/290 | 玉柴 | ||||
0445120165/291 | 玉柴 | ||||
0445120225 | 玉柴 | ||||
0445120304 | 東風(fēng)康明斯 | ||||
0445120419 | 玉柴 | ||||
52 | F00RJ91945 | ||||
53 | F00RJ02561 | 0445120203 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||
0445120368 | 中國(guó)重汽 | ||||
54 | F00RJ02410 | 0445120179/197 | 卡特-納威斯達(dá) | ||
0445120180/143 | 卡特-納威斯達(dá) | ||||
0445120201/276 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120202/281 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120220 | 德國(guó)曼卡車(chē) | ||||
0445120229 | MTU BR1600 | ||||
55 | F00RJ03556 | 0445120370 | 東風(fēng)商用車(chē) | ||
0445120387 | 東風(fēng)商用車(chē) | ||||
56 | F00VC01001 | 1D | 0445110009/010/011 | MB-PKW | |
同0445110024/025/071/072 | MB-PKW | ||||
57 | F00VC01003 | 33B | 0445110008/020/044 | 標(biāo)致 | |
0445110062/076 | 標(biāo)致 | ||||
58 | F00VC01005 | 5B | 0445110021/146 | 雷諾 | |
59 | F00VC01007 | 0445110022/023 | MB-PKW | ||
60 | F00VC01013 | 0445110057 | 標(biāo)致 | ||
61 | F00VC01015 | 0445110059 | 大眾 | ||
62 | F00VC01022 | 33B | 0445110084 | 雷諾 | |
0445110141 | 雷諾 | ||||
0445110102 | 雷諾 | ||||
63 | F00VC01023 | 15B | 0445110081/231/336 | MWM-BR | |
0445110125 | MWM-BR | ||||
64 | F00VC01024 | 0445110089/090 | DC | ||
0445110097/098 | DC | ||||
0445110115/116 | MB-PKW | ||||
65 | F00VC01033 | 17B | 0445110091/092 | 現(xiàn)代 | |
0445110185/283 | 現(xiàn)代 | ||||
0445110306 | 現(xiàn)代 | ||||
0445110186/279/730 | 現(xiàn)代 | ||||
66 | F00VC01034 | 0445110109/144 | 雷諾 | ||
0445110110/145 | 雷諾 | ||||
0445110127/178 | 雷諾 | ||||
0445110160 | 雷諾 | ||||
67 | F00VC01038 | 13B | 0445110083 | 菲亞特 | |
68 | F00VC01043 | 51B | 0445110047/266 | 寶馬 | |
0445110048 | 寶馬 | ||||
0445110049 | 寶馬 | ||||
0445110130 | 寶馬 | ||||
69 | F00VC01044 | 18B | 寶馬 | ||
70 | F00VC01045 | 3D | 0445110095/096 | MB-PKW | |
0445110103/104 | DC | ||||
0445110105/106/107/108/170/171 | DC | ||||
0445110099/100 | DC | ||||
71 | F00VC01051 | 0445110181/182/189/190 | DC | ||
0445110199/200 | DC | ||||
0445110201/202 | MB-PKW | ||||
0445110205/206 | DC | ||||
72 | F00VC01052 | 0445110036 | 標(biāo)致 | ||
73 | F00VC01054 | 0445110195/196 | MB-PKW | ||
0445110197/198 | DC | ||||
0445110203/204 | DC | ||||
74 | F00VC01309 | 4E | 0445110054/055 | MB-PKW | |
0445110128/129 | MB-PKW | ||||
75 | F00VC01310 | 3E | 0445110122/131 | 寶馬 | |
76 | F00VC01312 | 0445110134 | 雷諾 | ||
0445110229 | 雷諾 | ||||
77 | F00VC01313 | 0445110118 | 五十鈴 | ||
0445110174 | 五十鈴 | ||||
0445110175 | 五十鈴 | ||||
78 | F00VC01315 | 0445110136 | 標(biāo)致 | ||
0445110188 | DC | ||||
0445110239 | 標(biāo)致 | ||||
0445110259 | 標(biāo)致 | ||||
79 | F00VC01324 | 0445110162/163 | DC | ||
0445110193/194 | DC | ||||
0445110294/295 | MB-PKW | ||||
0445110656 | TTF | ||||
80 | F00VC01328 | 1E | 0445110137/138 | MB-PKW | |
0445110139/140/263/264 | MB-PKW | ||||
0445110191/192 | DC | ||||
0445110155/156/176/177 | MB-PKW | ||||
81 | F00VC01329 | 0445110168 | 尼桑 | ||
0445110169 | 尼桑 | ||||
0445110284 | 尼桑 | ||||
0445110315 | 尼桑 | ||||
0445110467 | 尼桑 | ||||
82 | F00VC01334 | 5C | 0445110183/316/331/578 | 菲亞特 | |
0445110260 | 印度馬恒達(dá) | ||||
0445110309 | 意大利藍(lán)巴蒂尼 | ||||
0445110310 | 印度馬恒達(dá) | ||||
0445110316 | 印度瑪茹提 | ||||
0445110322 | 菲亞特 | ||||
0445110765 | |||||
83 | F00VC01338 | 0445110247/248 | 依維柯-索菲姆 | ||
0445110273/435 | 依維柯-索菲姆 | ||||
84 | F00VC01346 | 7C | 0445110253/254/726 | 現(xiàn)代 | |
0445110257/258/725 | 現(xiàn)代 | ||||
0445110269/270 | 韓國(guó)大宇 | ||||
85 | F00VC01347 | 0445110255/256 | 現(xiàn)代 | ||
0445110727 | 現(xiàn)代 | ||||
86 | F00VC01349 | 2E | 0445110249 | 馬自達(dá) | |
0445110250 | 馬自達(dá) | ||||
87 | F00VC01352 | 3C | 0445110274/275/724 | 現(xiàn)代 | |
0445110277/278 | 現(xiàn)代 | ||||
88 | F00VC01358 | 25C | 0445110291/409 | 一汽大柴 | |
0445110359 | 云內(nèi) | ||||
0445110527 | 云內(nèi) | ||||
0445110529 | 云內(nèi) | ||||
0445110386 | 一汽 | ||||
0445110434 | 一汽錫柴 | ||||
0445110447 | 一汽大柴 | ||||
0445110396 | 一汽錫柴 | ||||
0445110366/367 | 北汽福田 | ||||
0445110660/659 | 云內(nèi) | ||||
89 | F00VC01359 | 6C | 0445110293 | 長(zhǎng)城 | |
0445110305 | 江鈴 | ||||
0445110313 | 福田 | ||||
0445110335 | 江淮 | ||||
0445110454 | 江鈴 | ||||
0445110537 | 慶鈴 | ||||
0445110710 | 江淮 | ||||
0445110794 | 江淮 | ||||
0445110721 | 慶鈴 | ||||
90 | F00VC01363 | 4C | 0445110317 | 新晨 | |
0445110585 | 濰柴 | ||||
0445110643 | 奇瑞 | ||||
0445110348/370 | 萊動(dòng) | ||||
04451110420 | 奇瑞 | ||||
0445110741 | |||||
0445110304 | 奇瑞 | ||||
91 | F00VC01365 | 11C | 0445110356 | 玉柴 | |
0445110422 | 依維柯 | ||||
0445110511 | 依維柯 | ||||
0445110715 | 依維柯 | ||||
0445110486 | 玉柴 | ||||
92 | F00VC01367 | 20C | 0445110318/361 | 云內(nèi) | |
0445110385 | 云內(nèi) | ||||
0445110676/677 | 云內(nèi) | ||||
93 | F00VC01368 | 32C | 0445110321 | 江鈴 | |
0445110390 | 華泰 | ||||
0445110483/484 | 上柴 | ||||
0445110567/568 | 沃爾夫 | ||||
0445110591 | 上柴 | ||||
0445110592 | 上柴 | ||||
0445110635/636 | 上柴 | ||||
94 | F00VC01371 | 28C | 0445110333/372/383 | 朝柴 | |
0445110334 | 朝柴 | ||||
0445110534/544 | 朝柴 | ||||
0445110692 | 朝柴 | ||||
0445110723 | 朝柴 | ||||
95 | F00VC01376 | 0445110338 | 雷諾 | ||
96 | F00VC01377 | 31C | 0445110363 | 江鈴 | |
0445110442 | 長(zhǎng)城 | ||||
0445110461 | 江鈴 | ||||
0445110575/579 | 江鈴 | ||||
0445110612 | 江鈴 | ||||
0445110678 | 長(zhǎng)城 | ||||
0445110619 | 通用 | ||||
97 | F00VC01380 | 0445110375 | 雷諾 | ||
0445110634 | 雷諾 | ||||
98 | F00VC01383 | 8C | 0445110376 | ??? | |
99 | F00VC01386 | 0445110493/494/750 | 江淮 | ||
0445110388 | 華泰 | ||||
0445110431/432 | 江淮 | ||||
0445110695 | 朝柴 | ||||
100 | F00ZC01336 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。