通用別克雪佛蘭凱迪拉克 GM | |||||||||
KP39 | 5439 970 0118 | 別克昂克拉 1.4T | |||||||
KP39 | 雪弗蘭創(chuàng)酷 1.4T | ||||||||
MGT14 | 781504-0007 781504-0001 | E55565333 | 昂克拉1.4T | ||||||
K03 | 5303 970 0110 | 55355617 | 別克英朗1.6T | Z16LET | |||||
5303 970 0174 | 55574478 | 君威 1.6T | |||||||
邁瑞寶 1.6T | |||||||||
K04 | 5304 970 0059 | 12643932 | 別克君越 2.0T | ||||||
別克君威 2.0T | |||||||||
TD04L | 49593-71503 | 凱迪拉克賽威 2.0T | |||||||
49490-74404 | 別克昂科威 2.0T | ||||||||
凱迪拉克ATS XTS 2.0T | |||||||||
TD025 | 49691-77602 | 昂科威1.5T | |||||||
其他國產(chǎn)車型 | |||||||||
K03 | 5303 970 0317 | 廣汽傳祺GS5 | 1.8T | ||||||
廣汽傳祺GA5 | |||||||||
KP39 | 54399700132 | 比亞迪速銳 | BYD476ZQA 1.5T | ||||||
54399700120 | 比亞迪G6 | ||||||||
KP39 | 54399700095 | 長安致尚 | 1.5T | ||||||
K03 | 53039700197 | 長安睿騁 | 1.8T | ||||||
JKE45 | 11181000A01 | 華泰B21柴油 | 1.5T | ||||||
GT1446 | 810944-5005 | FIAT 500 1.4L | |||||||
NGT14Z | 812832-0002 | E4T16-1118010 | 觀致1.6T | ||||||
1380000011 | 海馬1.5T | ||||||||
TD025 | 49691-77602 | MG GT 1.4T | |||||||
GT17 | 751476-5003 | 中華駿捷尊馳酷寶 | 1.8T | ||||||
NGT1344Z | 814863-5004 | 3102218 | 中華1.5T | BM15T | |||||
RHF4 | S00001291+01 | 上汽大通 | |||||||
RHF4 | S00008704+02 | 上汽大通 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。