Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Box | 1.6 | Box | 1598ccm 84HP 62KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Convertible | 1.6 16V | Convertible | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Convertible | 1.8 16V | Convertible | 1796ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Convertible | 2.0 OPC | Convertible | 1998ccm 192HP 141KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Coupe | 1.8 16V | Coupe | 1796ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | 1.4 16V | Hatchback | 1389ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 84HP 62KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | 1.6 16V | Hatchback | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | 1.8 16V | Hatchback | 1796ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | 2.0 16V | Hatchback | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | 2.0 OPC | Hatchback | 1998ccm 192HP 141KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | 2.0 OPC | Hatchback | 1998ccm 200HP 147KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Saloon | 1.4 16V | Saloon | 1389ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Saloon | 1.6 | Saloon | 1598ccm 84HP 62KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Saloon | 1.6 16V | Saloon | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Saloon | 1.8 16V | Saloon | 1796ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Box | 1.6 | Box | 1598ccm 84HP 62KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Convertible | 1.6 16V | Convertible | 1598ccm 101HP 74KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Convertible | 1.8 16V | Convertible | 1796ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Convertible | 2.0 OPC | Convertible | 1998ccm 192HP 141KW (Petrol) |
Condition: | New | Brand: | BACP |
Voltage: | 12V | Manufacturer Part Number: | HA15215 |
Product: | Alternator | O.E System: | Delco |
Output: | 120A | Cross Reference: | 0124225002, 0124225024, 0124225046, 0124225050 |
Regulator: | Internal | Other Part Numbers: | 0986042740, DRA3903, DRB1260, 3493225, 10479225 |
Plug-type ID: | B+, D+ | Manufacturer: | BACP |
Plug Type: | Ring Connector | Warranty: | 12 Months |
Number of mounting bores: | 3 | Reference OE Number: | 0124415002, 0124425022, 0124425025, 0986041260 |
Pulley Type: | PVR5 With Standard Pulley | Reference OEM Number: | 10479925, 10480225, 283657, 283888, 28-3657 |
Fan: | Internal Fan | Weight: | 5.37kg |
Number of grooves: | 5 | EAN: | 5679181010037 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。