我公司經(jīng)營各種型號的主軸瓦和連桿瓦,主要應(yīng)用于:卡車、工程機(jī)械、輪船、發(fā)電價(jià)、乘用車、商用車、通用機(jī)械等。涵蓋車型有:五十鈴、卡特、康明斯、沃爾沃、斯堪尼亞、小松、大眾、奇瑞、比亞迪、吉利、柳機(jī)、馬自達(dá)、奔馳、曼、日野、起亞、三菱、尼桑、豐田、珀金斯、濰柴、重汽、揚(yáng)柴、朝柴、雷諾、大福、道依茨等國內(nèi)外發(fā)動機(jī)。
廠家 | 發(fā)動機(jī)型號 | 產(chǎn)品名稱 | 含圖號(組號)或零件號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 單位 |
濰 柴 動 力 |
WD615 | 主軸瓦 | 81500010046 | 0.00 | 臺套 |
連桿瓦 | 61560030033 | 0.00 | 臺套 | ||
凸輪套 | 61560010029 | 0.00 | 臺套 | ||
連桿套 | 61500030077 | 0.00,留鏜 | 臺套 | ||
止推片 | 81500010125 | 0.00 | 臺套 | ||
WD615.68 | 主軸瓦 | 81500010046 | 0.00,0.03,0.25,0.50 | 臺套 | |
連桿瓦 | 612600030020/61560030033 | 0.00,0.03,0.25,0.50 | 臺套 | ||
20連桿瓦 | 612600030020 | 0.00 | 臺套 | ||
連桿套 | 61500030077 | 0.00,留鏜 | 臺套 | ||
組合凸輪套 | 61560010029/612600010990 | 0.00 | 臺套 | ||
WD618(WD12) | 主軸瓦 | 61800010128/132 | 0.00,0.25,0.50 | 臺套 | |
連桿瓦 | 612600030033 | 0.00,0.25,0.50 | 臺套 | ||
WP10(國IV) | 主軸瓦 | 612600012208 | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 612600030121/045 | 0.00 | 臺套 | ||
WP10(PVD) | 連桿瓦 | 612600030121/045 | 0.00 | 臺套 | |
WP10(MoS2) | 連桿瓦 | 612600030121/045 | 0.00 | 臺套 | |
WP12 | 主軸瓦 | 612630010088/89 | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 612630020019/18 | 0.00 | 臺套 | ||
連桿套 | 612630020022 | 0.00,留鏜 | 臺套 | ||
連桿套 | 612630020022 | 0.00,留鏜 | 臺套 | ||
凸輪套 | 612630010075/61560010029 | 0.00 | 臺套 | ||
WP12(PVD) | 連桿瓦 | 612630020019/18 | 0.00 | 臺套 | |
WP12(MoS2) | 連桿瓦 | 612630020019/18 | 0.00 | 臺套 | |
WP7 | 主軸瓦 | 610800010017/15 | 套 | ||
連桿瓦 | 610800030008/9 | 套 | |||
濰 柴 道 依 茨 |
226B | 主軸瓦 | 12273937/41 | CuPb24Sn | 套 |
連桿瓦 | 13024279/3939 | CuPb24Sn | 套 | ||
凸輪套 | 12159599 | CuPb23Sn1.5 | 只 | ||
連桿套 | 12159598 | CuPb10Sn10 | 只 | ||
平衡套 | 13031233 | AlSn40Cu | 只 | ||
WP6 |
WP6 主軸瓦/止推瓦 |
13034908/4916/4886/4887 | 0.00,0.25,,050 | 套 | |
WP6連桿瓦 | 13056109/6110 | 0.00,0.25,,050 | 套 | ||
WP6凸輪套 | 12159599 | 只 | |||
13032911 | 只 | ||||
13032912 | 只 | ||||
重 汽 系 列 |
VG46 | 主軸瓦 | VG1500010046 | 0.00 | 臺套 |
VG33/34 | 連桿瓦 | VG1560030033/34 | 0.00 | 臺套 | |
VG21/22 | 主軸瓦 | VG1540010021/22 | 0.00 | 臺套 | |
VG15/16 | 連桿瓦 | VG1540030015/16 | 0.00 | 臺套 | |
VG15/16(PVD) | 連桿瓦 | VG1540030015/16 | 0.00 | 臺套 | |
VG7033/7034 | 連桿瓦 | VG1560037034/7033 | 0.00 | 臺套 | |
VG7033/7034 | 連桿瓦 | VG1560037034/7033 | 0.00 | 臺套 | |
D12 | 主軸瓦 | VG1246010034/35 | 0.00 | 臺套 | |
D12 | 連桿瓦 | VG1246010011/12 | 0.00 | 臺套 | |
大 柴 系 列 |
D1(6110A) | 主軸瓦 | 0.00,0.03,0.25, | 臺套 | |
連桿瓦 | 0.00,0.03,0.25, | 臺套 | |||
D6(6113ZB) | 主軸瓦 | 0.00,0.03,0.25, | 臺套 | ||
連桿套 | 0.00 | 臺套 | |||
52D (1013) |
主軸瓦 | 1005081-52D | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 1004058/9-52D | 0.00 | 臺套 | ||
56D (2012) |
主軸瓦 | 1005081/2-56D | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 1004058/9-56D | 0.00 | 臺套 | ||
錫 柴 系 列 |
6DF1(CK) | 主軸瓦 | 1005171/172-400-0000D | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 |
連桿瓦 | 1004026/28A400-0000D | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | ||
連桿套 | 1004024-201-0000D | 0.00 | 臺套 | ||
凸輪套 | 0.00 | 臺套 | |||
6DF2 | 主軸瓦 | 1005171/72-6DF2-21 |
0.00,0.03,0.25, 0.50 |
臺套 | |
連桿瓦 | 1004026/28-6DF2-21 |
0.00,0.03,0.25, 0.50 |
臺套 | ||
4DF2 | 主軸瓦 | 1005171/72-6DF2-21 | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | |
連桿瓦 | 1004026/28-6DF2-21 | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | ||
AKZ | 連桿瓦 | 0.00 | 臺套 | ||
4AKZ | 連桿瓦 | 0.00 | 臺套 | ||
6DF30 | 主軸瓦 | 1005171/2-F001 | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 1004026-F001 | 0.00 | 臺套 | ||
6DL1 | 主軸瓦 | 1002034/35-29DD | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 1004026/28-29DD | 0.00 | 臺套 | ||
連桿套 | 1004024-29D | 0.00 | 臺套 | ||
6DL | 凸輪套 | 1006024/6028/6029B29D | 0.00 | 臺套 | |
6DL2 | 主軸瓦 | 1002034/35-36DD | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 1004026/28-36DD | 0.00 | 臺套 | ||
6DM | 主軸瓦 | 1002034-81D/1002035A81DA | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 1004026-81D/1004028A81D | 0.00 | 臺套 | ||
連桿套 | 1004024-81DD | 0.00 | 只 | ||
進(jìn)氣門搖臂套 | 1007114A81D | 0.00 | 只 | ||
排氣門搖臂套 | 1007124A81D | 0.00 | 只 | ||
6DM(MoS2) | 連桿瓦 | 1004026-81D/1004028A81D | 0.00 | 套 | |
6DF3/6DF | 主軸瓦 | 1005171/5172-470-0000D | 0.00 | 臺套 | |
6DF3 | 連桿瓦 | 1004026/1004028-470-0000D | 0.00 | 臺套 | |
4DF3 | 主軸瓦 | 1005171/5172-470-0000D | 0.00 | 臺套 | |
4DF3 | 連桿瓦 | 1004026/1004028-470-0000D | 0.00 | 臺套 | |
6DF | 連桿瓦 | 1004026B400-0000D/1004028-470-0000D | 0.00 | 臺套 | |
玉 柴 系 列 | 6108ZQ | 主軸瓦 | 475D-1005054A/55A | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 |
連桿瓦 | 430-1004022C | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | ||
6108ZQB | 主軸瓦/止推瓦 | A30-1005054A/55A | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | |
連桿瓦 | A30-1004005 | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | ||
6112-150 | 主軸瓦/止推瓦 | 150-1005013B/14B | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | |
連桿瓦 | 150-1004019A | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | ||
4112 | 主軸瓦 | G0200-1005014* | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | |
連桿瓦 | G200-1004019 | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | ||
6112-G4700 | 主軸瓦/止推瓦 | G4700-1005013B/14B | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | |
連桿瓦 | G4700-1004019A | 0.00,0.03,0.25 | 臺套 | ||
6M | 主軸瓦 | M3000-1005005A/06A | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | M3000-1004006A/07 | 0.00 | 臺套 | ||
4110 | 主軸瓦 | 530-1005011/12 | 0.00,0.25 | 臺套 | |
止推瓦 | 530-1005013/14 | 0.00,0.25 | 臺套 | ||
連桿瓦 | 530-1004019 | 0.00,0.25 | 臺套 | ||
4108 | 主軸瓦 | D30-1005054/55/56A/57 | 0.00,0.25 | 臺套 | |
6L | 主軸/止推瓦 | L3000-1005012D/13D/14/16 | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | L3000-1004022 | 0.00 | 臺套 | ||
上 柴 系 列 |
D6114 | 主軸瓦 | D02A-110-40/D05-112-40 | 0.00,0.03,0.25,0.50 | 臺套 |
D6114(D9) | 連桿瓦 | D05-113-32 | 0.00,0.03,0.25,0.50 | 臺套 | |
D9 | 主軸瓦 | D02A-110-40/D05-112-40 | 0.00 | 臺套 | |
康 明 斯 系 列 | 6CT(ISLe) | 主軸瓦/止推瓦 | 3802210 |
0.00,0.03,0.25, 0.50 |
臺套 |
6CT | 連桿瓦 | 3901430(組號) |
0.00,0.03,0.25, 0.50 |
臺套 | |
ISLe | 連桿瓦 | 3966244/3950661 | 0.00 | 臺套 | |
6BT | 主軸瓦/止推瓦 | 3802070(組號) | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 3901170 |
0.00,0.03,0.25, 0.50 |
臺套 | ||
4BT | 主軸瓦/止推瓦 | 3802070(組號) | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 3901170 |
0.00,0.03,0.25, 0.50 |
臺套 | ||
ISDe | 主軸瓦/止推瓦 | 3978818/20/22/24 | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 3969562/4893693 | 0.00 | 臺套 | ||
福田康明斯 | ISF2.8 | 主軸瓦 | 4996250/4946030/4946031 | 0.00 | 臺套 |
連桿瓦 | 5261124 | 0.00 | 臺套 | ||
連桿套 | 4976246 | 0.00 | 只 | ||
ISF3.8 | 主軸瓦 | 5302267/5302265 | 0.00 | 臺套 | |
連桿瓦 | 5302263/64 | 0.00 | 臺套 | ||
連桿套 | 5257363 | 0.00 | 只 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。