圖片 | 圖號 | 名稱 | 英文 | 適用車型 | 參考價 |
NZ9525930115 | 保險杠右托架總成 | 178.65 | |||
116100740012 | 刮片總成 | 中國重汽, | 0.00 | ||
WG9725538201 | 墊板 | Cushion plate | 中國重汽, | 8.97 | |
16000711001 | 風(fēng)擋玻璃 | 0.00 | |||
H1376011012A0 | 組合儀表總成 | 0.00 | |||
WG1630770015 | 遮陽板總成 | 中國重汽, | 26.25 | ||
1B24950280031 | 駕駛室舉升油缸 | 0.00 | |||
AZ1642100006 | 長駕駛室本體帶車門(改進前懸新前圍) | 25896.78 | |||
AZ1608840036 | 風(fēng)機操縱旋鈕 | 1.49 | |||
WG1642620007 | 右門檻總成 | 中國重汽, | 10.89 | ||
AZ9114510072 | 后托架 | 中國重汽, | 82.19 | ||
WG1642160137 | 塑料卡扣 | 0.00 | |||
AZ9725930111(WG9725930111 ) | 前防鉆保護架 | 0.00 | |||
WG1664340011 | 左門鎖控制拉桿總成Ⅱ | 3.27 | |||
WG1608330002 | 右玻璃升降器總成(與左件對稱) | 中國重汽, | 55.75 | ||
AZ1664233030 | 高地板低位翼子板左前支架 | 103.93 | |||
H4823010003A0L2101A(H4823010003A0) | 上臥鋪燈總成 | 0.00 | |||
WG9100443534 | 防塵套壓環(huán)(停用) | Exluder Clamping Ring | 中國重汽, | 0.51 | |
WG9925820040 | 單彎軟管(240) | 12.98 | |||
NZ1651770035 | 右后視鏡總成(公路車用) | 173.41 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。