康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)6BT5.9-C130
東風(fēng)康明斯工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)列表:
型號(hào) | 額度功率/轉(zhuǎn)速(Kw/RPM) | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | |
B3.9 | 4BT3.9-C80 | 60/2000 | 330/1500 |
4BT3.9-C100 | 75/2400 | 330/1500 | |
4BT3.9-C105 | 77/2800 | 330/1500 | |
4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | |
B5.9(6BT) | 6BT5.9-C115 | 85/2000 | 430/1500 |
6BT5.9-C120 | 87/2200 | 436/1500 | |
6BT5.9-C125 | 92/2400 | 425/1500 | |
6BT5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | |
6BT5.9-C135 | 100/2000 | 570/1500 | |
6BT5.9-C135 | 100/1900 | 590/1500 | |
6BT5.9-C135 | 100/2200 | 560/1500 | |
6BT5.9-C145 | 106/2100 | 580/1500 | |
6BT5.9-C150 | 110/2300 | 560/1500 | |
6BT5.9-C150 | 112/2500 | 565/1500 | |
6BT5.9-C150 | 110/2200 | 580/1500 | |
6BT5.9-C150 | 112/2400 | 580/1500 | |
B5.9(6BTA) | 6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | |
6BTA5.9-C170(挖掘機(jī)) | 125/2000 | 710/1300 | |
6BTA5.9-C170(挖掘機(jī)) | 125/2000 | 730/1300 | |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | |
6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | |
C8.3 | 6CTA8.3-C145 | 108/1900 | 672/1300 |
6CTA8.3-C175 | 128/1850 | 820/1100 | |
6CTA8.3-C180 | 134/2000 | 837/1400 | |
6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 | |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | |
6CTA8.3-C215( 高原) | 160/2200 | 908/1500 | |
6CTA8.3-C230 | 170/1850 | 1000/1400 | |
6CTA8.3-C230 | 170/2200 | 1000/1500 | |
6CTA8.3-C240 | 179/2200 | 1028/1500 | |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | |
6CTAA8.3-C195 | 146/1950 | 960/1300 | |
6CTAA8.3-C215 | 160/2200 | 980/1500 | |
6CTAA8.3-C220 | 164/1950 | 1100/1300 | |
L8.9 | 6LTAA8.9-C220 | 164/2200 | 950/1400 |
6LTAA8.9-C220 | 164/2000 | 980/1300 | |
6LTAA8.9-C240 | 179/2200 | 1120/1400 | |
6LTAA8.9-C260 | 194/2200 | 1240/1200 | |
6LTAA8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | |
6LTAA8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1400 | |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1230/1400 | |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1250/1400 | |
6LTAA8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | |
6LTAA8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 |
襄陽炘圣動(dòng)力科技有限公司是一家專業(yè)從事康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī)組及發(fā)動(dòng)機(jī)配件銷售的公司。公司的產(chǎn)品覆蓋了東風(fēng)康明斯,重慶康明斯,福田康明斯及西安康明斯全系列產(chǎn)品。我司經(jīng)營的產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域,工程機(jī)械領(lǐng)域,船舶領(lǐng)域,發(fā)電領(lǐng)域,以及煤礦、石油等特殊行業(yè)。
我司銷售的發(fā)動(dòng)機(jī)排量從2.8L至50L,功率從40KW至1200KW。豐富的產(chǎn)品線既能滿足小功率的需求,也能滿足巨輪及大型電站的大功率需求。目前,我公司已與國內(nèi)多家主機(jī)廠家及修理廠建立供貨關(guān)系。我公司發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的出口形勢(shì)也非常樂觀,產(chǎn)品已順利出口到東南亞、中東、澳洲及中南美的多個(gè)國家。
我公司有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的國內(nèi)銷售及國外銷售人員,我們致力于為您提供最好的產(chǎn)品,最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及最優(yōu)惠的價(jià)格。如果您在售前及售后有任何問題,我們將為您提供24小時(shí)在線的便捷服務(wù)。我們的聯(lián)系方式為:
0710-2698668
181 8629 3200(蘇經(jīng)理)
189 8632 3203(李經(jīng)理)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。